Innehåll
Portionsstorlek: 14 gram
Portioner per påse: 33
Innehåll per portion
| Näringsvärde | Per 100 g | Per 14 g |
| Energi | 1530 KJ/360 kcal | 214 KJ/50 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat Fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 90 g | 13 g |
| Salt | 1.05 g | 147 mg |
Ingredienser
Kollagen från gräsbetande nötkreatur





